OBEC | POČET |
BATIZOVCE | 550 |
BIJACOVCE | 240 |
GELNICA | 1 890 |
HARICHOVCE | 550 |
HORKA | 560 |
HOZELEC | 230 |
HRABUŠICE | 600 |
HRANOVNICA | 590 |
HUNCOVCE | 560 |
JABLONOV | 340 |
JAKLOVCE | 590 |
JÁNOVCE | 190 |
KEŽMAROK | 6 380 |
KĽUKNAVA | 610 |
KROMPACHY | 2 230 |
LETANOVCE | 390 |
LEVOČA | 4 390 |
ĽUBICA | 1 020 |
LÚČIVNA | 300 |
MARGECANY | 640 |
MARKUŠOVCE | 590 |
MATEJOVCE PP | 1 050 |
MLYNČEKY | 180 |
NÁLEPKOVO | 720 |
NOVÁ LESNÁ | 500 |
ODORÍN | 280 |
POPRAD | 16 990 |
VEĽKÁ | 1 750 |
SP. SOBOTA | 940 |
STRÁŽE p. TATRAMI | 340 |
PRAKOVCE | 1 140 |
RUDŇANY | 1 090 |
SMIŽANY | 2 200 |
SNV | 14 170 |
SP. BELÁ | 1 850 |
SP. BYSTRÉ | 800 |
SP. HRHOV | 370 |
SP. HRUŠOV | 350 |
SP. PODHRADIE | 1 270 |
SP. ŠTIAVNIK | 470 |
SP. ŠTVRTOK | 570 |
SP. TEPLICA | 620 |
SP. VLACHY | 1 210 |
ST. SMOKOVEC | 540 |
SVIT | 2 810 |
ŠTRBA | 1 470 |
ŠTRBSKE PLESO | 230 |
TATR. LOMNICA | 690 |
VEĽ. SLAVKOV | 390 |
VEĽKA LOMNICA | 990 |
VERNAR | 240 |
VRBOV | 340 |
80 000 |
BATIZOVCE | 414 |
BEHÁROVCE | 455 |
BIJACOVCE | 232 |
BRUTOVCE | 200 |
BUŠOVCE | 250 |
BYSTRANY | 115 |
DOLNÝ SMOKOVEC | 350 |
GELNICA | 1 952 |
GERLACHOV | 40 |
HARICHOVCE | 557 |
HELCMANOVCE | 417 |
HNIEZDNE | 590 |
HNILČÍK | 150 |
HNILEC | 100 |
HÔRKA | 580 |
HOZELEC | 230 |
HRABUŠICE | 490 |
HRANOVNICA | 435 |
HUNCOVCE | 430 |
JABLONOV | 220 |
JAKLOVCE | 380 |
JAKUBANY | 661 |
JÁNOVCE | 200 |
KEŽMAROK | 5 575 |
KĽUKNAVA | 883 |
KOJŠOV | 250 |
KROMPACHY | 2 980 |
LENDAK | 660 |
LETANOVCE | 424 |
LEVOČA | 5 300 |
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA | 377 |
ĽUBICA | 1 240 |
LUČIVNÁ | 228 |
MARGECANY | 350 |
MARKUŠOVCE | 726 |
MATEJOVCE | 782 |
MENGUSOVCE | 110 |
MLYNČEKY | 400 |
MLYNKY | 200 |
MNÍŠEK N/HNILCOM | 300 |
NÁLEPKOVO | 655 |
NOVÁ LESNÁ | 230 |
NOVÁ ĽUBOVŇA | 1 050 |
NOVÁ POLIANKA | 67 |
NOVOVESKÁ HUTA | 279 |
ODORÍN | 709 |
PODOLÍNEC | 1 083 |
POPRAD | 17 648 |
PRAKOVCE | 1 060 |
RUDŇANY | 1 000 |
SLOVENSKÁ VES | 590 |
SLOVINKY | 240 |
SMIŽANY | 2 518 |
SMOLNÍCKA HUTA | 120 |
SMOLNÍK | 473 |
SNV | 9 957 |
SNV 5 | 3 113 |
SPIŠSKÁ BELÁ | 2 300 |
SPIŠSKÉ BYSTRE | 640 |
SPIŠSKÝ HRHOV | 800 |
SPIŠSKÝ HRUŠOV | 868 |
SPIŠSKÉ PODHRADIE | 1 397 |
SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK | 700 |
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK | 748 |
SPIŠSKÁ TEPLICA | 450 |
SPIŠSKÉ VLACHY | 1 820 |
STARÁ ĽUBOVŇA | 4 400 |
STARÝ SMOKOVEC | 450 |
SVIT | 2 678 |
ŠTOLA | 200 |
ŠTRBA | 683 |
ŠTRBSKÉ PLESO | 80 |
ŠUŇAVA | 600 |
ŠVEDLÁR | 390 |
TATRANSKÁ JAVORINA | 40 |
TATRANSKÁ KOTLINA | 40 |
TATRANSKÁ LOMNICA | 600 |
TATRANSKÁ ŠTRBA | 450 |
TOPOREC | 240 |
VEĽKÝ FOLKMAR | 280 |
VEĽKÝ SLAVKOV | 240 |
VEĽKÁ LOMNICA | 700 |
VERNÁR | 140 |
VIKARTOVCE | 250 |
VRBOV | 550 |
VYŠNÉ HÁGY | 205 |
VYŠNÉ REPAŠE | 100 |
VYŠNÉ RUŽBACHY | 463 |
ŽAKAROVCE | 200 |
ŽAKOVCE | 153 |
ŽDIAR | 520 |
95 400 | |
REDAKCIA | 100 |
95 500 |